
Les Résultats
Course 1
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | 18:22.829 |
2 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 0.429 |
3 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 0.792 |
4 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 5.066 |
5 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 17.895 |
6 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 19.935 |
7 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 29.827 |
8 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 32.574 |
9 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 32.901 |
10 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 57.544 |
11 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 1:05.235 |
12 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:08.637 |
13 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:09.514 |
14 | 35 | Nimda Kraal (NL) | Scania | + 1 Tour |
15 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 1 Tour |
16 | 18 | Steve Fell (GB) | Volvo | + 1 Tour |
17 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 1 Tour |
Course 2
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | 21:41.120 |
2 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 21.580 |
3 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 23.167 |
4 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 35.916 |
5 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 40.579 |
6 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 54.910 |
7 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:11.582 |
8 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 1:12.940 |
9 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:58.853 |
10 | 35 | Nimda Kraal (NL) | Scania | + 2:13.630 |
11 | 33 | Piet van Drunen (NL) | Scania | + 2:30.008 |
12 | 18 | Steve Fell (GB) | Volvo | + 1 Tour |
13 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 1 Tour |
14 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 2 Tours |
15 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 2 Tours |
Course 3
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | 18:31.410 |
2 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 10.071 |
3 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 10.462 |
4 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 16.490 |
5 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 18.532 |
6 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 26.194 |
7 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 31.583 |
8 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 40.794 |
9 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 1:22.894 |
10 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:24.357 |
11 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:32.020 |
12 | 28 | Cees Zandbergen (NL) | Scania | + 1:34.389 |
13 | 33 | Piet van Drunen (NL) | Scania | + 1 Tour |
14 | 18 | Steve Fell (GB) | Volvo | + 1 Tour |
15 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 1 Tour |
16 | 35 | Nimda Kraal (NL) | Scania | + 1 Tour |
17 | 25 | Bruno Ramonas (F) | MAN | + 2 Tours |
Course 4
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | 22:05.037 |
2 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 0.993 |
3 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 16.963 |
4 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 19.316 |
5 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 23.156 |
6 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 30.616 |
7 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 49.526 |
8 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 56.642 |
9 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:03.062 |
10 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 1:08.914 |
11 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:42.102 |
12 | 28 | Cees Zandbergen (NL) | Scania | + 1:57.509 |
13 | 35 | Nimda Kraal (NL) | Scania | + 1 Runde |