
Les Résultats
Course 1
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | 15:29.281 |
2 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 5.018 |
3 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 13.956 |
4 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 21.222 |
5 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 21.889 |
6 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 28.486 |
7 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 29.790 |
8 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 29.958 |
9 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 39.019 |
10 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 48.621 |
11 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 59.231 |
12 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:04.400 |
13 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 1:12.051 |
14 | 25 | Bruno Ramonas (F) | MAN | + 1:12.874 |
15 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1 Tour |
16 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 2 Tours |
Course 2
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | 22:25.981 |
2 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 5.211 |
3 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 7.298 |
4 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 9.925 |
5 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 14.571 |
6 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 37.871 |
7 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 43.026 |
8 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 49.108 |
9 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 1:02.260 |
10 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 1:16.269 |
11 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:16.283 |
12 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:26.113 |
13 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:26.760 |
14 | 25 | Bruno Ramonas (F) | MAN | + 1:29.662 |
15 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 1 Tour |
16 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 3 Tours |
Course 3
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | 15:25.776 |
2 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 1.299 |
3 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 8.679 |
4 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 13.970 |
5 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 15.196 |
6 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 18.572 |
7 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 27.402 |
8 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 34.687 |
9 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 37.845 |
10 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 42.298 |
11 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 44.130 |
12 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 45.971 |
13 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:00.631 |
14 | 25 | Bruno Ramonas (F) | MAN | + 1:06.909 |
15 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 2:05.961 |
Course 4
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | 22:17.074 |
2 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 1.420 |
3 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 10.309 |
4 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 13.111 |
5 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 30.311 |
6 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 47.114 |
7 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 59.857 |
8 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 1:16.238 |
9 | 25 | Bruno Ramonas (F) | MAN | + 1:18.332 |
10 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 1:23.591 |
11 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 1:24.130 |
12 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 1:25.200 |
13 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:26.684 |
14 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 1:28.453 |
15 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 1 Tour |
16 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 8 Tours |