
Les Résultats
Course 1
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | 18:37.912 |
2 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 0.641 |
3 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 12.134 |
4 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 12.396 |
5 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 17.356 |
6 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 20.432 |
7 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 27.708 |
8 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 32.232 |
9 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 34.223 |
10 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 35.681 |
11 | 44 | Niko Pulic (CRO) | Mercedes-Benz | + 37.275 |
12 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 52.959 |
13 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:01.566 |
14 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:06.098 |
15 | 40 | Peter van Delm (B) | MAN | + 1:12.583 |
16 | 69 | David Jenkins (GB) | Sisu | + 1:13.403 |
17 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 1:16.565 |
18 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 1:22.476 |
19 | 21 | Pascal Robineau (F) | MAN | + 1:34.039 |
20 | 50 | Reinhard Haegermann (D) | Mercedes-Benz | + 1:34.590 |
21 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:36.232 |
22 | 32 | Steve Horne (GB) | ERF | + 1:37.413 |
23 | 28 | Cees Zandbergen (NL) | Scania | + 1:42.263 |
Course 2
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | 24:46.779 |
2 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 0.700 |
3 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 20.815 |
4 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 25.377 |
5 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 27.283 |
6 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 44.348 |
7 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 58.899 |
8 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 1:00.174 |
9 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 1:02.041 |
10 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 1:24.770 |
11 | 69 | David Jenkins (GB) | Sisu | + 1:25.047 |
12 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:26.776 |
13 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 1:39.905 |
14 | 40 | Peter van Delm (B) | MAN | + 1:48.852 |
15 | 21 | Pascal Robineau (F) | MAN | + 1:51.314 |
16 | 32 | Steve Horne (GB) | ERF | + 1:52.782 |
17 | 28 | Cees Zandbergen (NL) | Scania | + 4 Tours |
18 | 44 | Niko Pulic (CRO) | Mercedes-Benz | + 4 Tours |
19 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 4 Tours |
Course 3
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | 18:36.801 |
2 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 1.447 |
3 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 1.919 |
4 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 6.930 |
5 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 10.698 |
6 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 11.165 |
7 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 12.657 |
8 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 14.328 |
9 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 38.177 |
10 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 45.838 |
11 | 44 | Niko Pulic (CRO) | Mercedes-Benz | + 50.958 |
12 | 21 | Pascal Robineau (F) | MAN | + 54.893 |
13 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 59.918 |
14 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 1:01.841 |
15 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 1:02.545 |
16 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 1:03.457 |
17 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:11.404 |
18 | 50 | Reinhard Haegermann (D) | Mercedes-Benz | + 1:16.154 |
19 | 32 | Steve Horne (GB) | ERF | + 1:26.553 |
20 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:28.077 |
21 | 28 | Cees Zandbergen (NL) | Scania | + 1:29.996 |
22 | 18 | Steve Fell (GB) | Volvo | + 1 Tour |
Course 4
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | 25:09.700 |
2 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 0.950 |
3 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 5.724 |
4 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 9.628 |
5 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 18.676 |
6 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 19.591 |
7 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 19.902 |
8 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 22.450 |
9 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 51.962 |
10 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 52.700 |
11 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 1:10.653 |
12 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 1:27.341 |
13 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:48.289 |
14 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 2:01.229 |
15 | 50 | Reinhard Haegermann (D) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
16 | 40 | Peter van Delm (B) | MAN | + 1 Tour |
17 | 32 | Steve Horne (GB) | ERF | + 1 Tour |
18 | 69 | David Jenkins (GB) | Sisu | + 1 Tour |
19 | 44 | Niko Pulic (CRO) | Mercedes-Benz | + 3 Tours |
20 | 21 | Pascal Robineau (F) | MAN | + 4 Tours |