
Les Résultats
Course 1
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | 19:49.952 |
2 | 14 | Gerd Körber (D) | Freightliner | + 3.177 |
3 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 7.809 |
4 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 17.785 |
5 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 27.199 |
6 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 31.986 |
7 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 32.385 |
8 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 44.322 |
9 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 46.257 |
10 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 48.450 |
11 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 56.021 |
12 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 1:00.306 |
13 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 1:07.062 |
14 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 1:07.569 |
15 | 44 | Niko Pulic (CRO) | Mercedes-Benz | + 1:08.172 |
16 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:17.127 |
17 | 32 | Steve Horne (GB) | ERF | + 1:25.918 |
18 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:26.534 |
19 | 36 | Jose Fernandes (P) | Scania | + 1:31.708 |
20 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:41.380 |
21 | 39 | Claude Cuynet (F) | Sisu | + 2:00.743 |
22 | 25 | Bruno Ramonas (F) | MAN | + 2:09.465 |
23 | 20 | Javier Mariezcurrena (E) | MAN | + 2:12.260 |
24 | 22 | Enrique San Juan (E) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
25 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 1 Tour |
Course 2
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | 28:38.355 |
2 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 3.343 |
3 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 3.869 |
4 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 19.113 |
5 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 21.348 |
6 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 23.662 |
7 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 25.719 |
8 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 28.129 |
9 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 45.174 |
10 | 44 | Niko Pulic (CRO) | Mercedes-Benz | + 46.297 |
11 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 46.698 |
12 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 1:00.200 |
13 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:06.914 |
14 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 1:19.867 |
15 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:46.967 |
16 | 32 | Steve Horne (GB) | ERF | + 1:50.239 |
17 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:52.226 |
18 | 20 | Javier Mariezcurrena (E) | MAN | + 1 Tour |
19 | 39 | Claude Cuynet (F) | Sisu | + 1 Tour |
20 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 1 Tour |
Course 3
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | 19:43.684 |
2 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 2.234 |
3 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 11.036 |
4 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 12.577 |
5 | 14 | Gerd Körber (D) | Freightliner | + 18.317 |
6 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 24.783 |
7 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 26.544 |
8 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 27.509 |
9 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 28.126 |
10 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 36.600 |
11 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 42.382 |
12 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 46.172 |
13 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 55.807 |
14 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 59.606 |
15 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:07.491 |
16 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:37.172 |
17 | 25 | Bruno Ramonas (F) | MAN | + 1:47.508 |
18 | 20 | Javier Mariezcurrena (E) | MAN | + 1:48.356 |
19 | 22 | Enrique San Juan (E) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
20 | 16 | Alberto Vila (E) | Volvo White | + 1 Tour |
21 | 39 | Claude Cuynet (F) | Sisu | + 1 Tour |
22 | 36 | Jose Fernandes (P) | Scania | + 1 Tour |
23 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 2 Tours |
Course 4
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | 29:43.520 |
2 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 9.232 |
3 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 16.948 |
4 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 18.437 |
5 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 21.069 |
6 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 25.495 |
7 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 32.844 |
8 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 43.470 |
9 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 51.472 |
10 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 1:06.869 |
11 | 44 | Niko Pulic (CRO) | Mercedes-Benz | + 1:10.004 |
12 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 1:13.730 |
13 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:16.168 |
14 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 2:03.262 |
15 | 32 | Steve Horne (GB) | ERF | + 2:03.885 |
16 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
17 | 25 | Bruno Ramonas (F) | MAN | + 1 Tour |
18 | 39 | Claude Cuynet (F) | Sisu | + 1 Tour |
19 | 22 | Enrique San Juan (E) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
20 | 14 | Gerd Körber (D) | Freightliner | + 2 Tours |
21 | 16 | Alberto Vila (E) | Volvo White | + 2 Tours |