
Les Résultats
Course 1
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | 18:03.088 |
2 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 6.125 |
3 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 10.088 |
4 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 17.659 |
5 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 21.175 |
6 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 27.019 |
7 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 29.116 |
8 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 32.890 |
9 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 33.572 |
10 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 40.426 |
11 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 53.903 |
12 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:08.649 |
13 | 24 | Simeon Martin (E) | DAF | + 1:20.818 |
14 | 36 | Jose Fernandes (P) | Scania | + 1:24.799 |
15 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 1:25.723 |
16 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:27.763 |
17 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 1:41.328 |
18 | 25 | Bruno Ramonas (F) | MAN | + 1:41.648 |
19 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 1:51.173 |
20 | 29 | Manuel Gozalo (E) | MAN | + 1:53.932 |
21 | 22 | Enrique San Juan (E) | Mercedes-Benz | + 2:00.727 |
22 | 23 | Fernando Lopez (E) | MAN | + 1 Tour |
23 | 17 | Jose Manuel Bailon (E) | Pegaso | + 1 Tour |
24 | 20 | Javier Mariezcurrena (E) | MAN | + 1 Tour |
25 | 16 | Alberto Vila (E) | Volvo White | + 2 Tours |
26 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 2 Tours |
Course 2
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | 26:06.430 |
2 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 9.587 |
3 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 19.438 |
4 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 20.327 |
5 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 33.679 |
6 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 38.580 |
7 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 39.369 |
8 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 47.700 |
9 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 52.695 |
10 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 58.880 |
11 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 1:02.140 |
12 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 1:24.091 |
13 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 1:26.629 |
14 | 24 | Simeon Martin (E) | DAF | + 1:39.020 |
15 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:39.783 |
16 | 36 | Jose Fernandes (P) | Scania | + 1:40.643 |
17 | 25 | Bruno Ramonas (F) | MAN | + 1:47.070 |
18 | 29 | Manuel Gozalo (E) | MAN | + 1:50.796 |
19 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 2:02.705 |
20 | 23 | Fernando Lopez (E) | MAN | + 2:03.381 |
21 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 1 Tour |
22 | 22 | Enrique San Juan (E) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
23 | 16 | Alberto Vila (E) | Volvo White | + 1 Tour |
24 | 17 | Jose Manuel Bailon (E) | Pegaso | + 1 Tour |
25 | 20 | Javier Mariezcurrena (E) | MAN | + 3 Tours |
Course 3
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | 17:56.864 |
2 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 7.920 |
3 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 10.089 |
4 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 16.231 |
5 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 26.438 |
6 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 26.893 |
7 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 32.073 |
8 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 35.301 |
9 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 54.031 |
10 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 57.462 |
11 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 58.044 |
12 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:10.642 |
13 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:15.576 |
14 | 36 | Jose Fernandes (P) | Scania | + 1:21.591 |
15 | 29 | Manuel Gozalo (E) | MAN | + 1:22.449 |
16 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 1:33.989 |
17 | 25 | Bruno Ramonas (F) | MAN | +1:34.775 |
18 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 1:47.977 |
19 | 22 | Enrique San Juan (E) | Mercedes-Benz | + 1:49.587 |
20 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 1 Tour |
21 | 16 | Alberto Vila (E) | Volvo White | + 1 Tour |
22 | 17 | Jose Manuel Bailon (E) | Pegaso | + 1 Tour |
23 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 4 Tours |
Course 4
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | 29:07.684 |
2 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 22.371 |
3 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 51.890 |
4 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 54.359 |
5 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 1:07.565 |
6 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 1:13.188 |
7 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 1:24.717 |
8 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 1:26.406 |
9 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:46.411 |
10 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 2:00.897 |
11 | 36 | Jose Fernandes (P) | Scania | + 2:01.380 |
12 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 2:02.437 |
13 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 2:10.702 |
14 | 29 | Manuel Gozalo (E) | MAN | + 1 Tour |
15 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 1 Tour |
16 | 23 | Fernando Lopez (E) | MAN | + 1 Tour |
17 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 1 Tour |
18 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 1 Tour |
19 | 22 | Enrique San Juan (E) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
20 | 17 | Jose Manuel Bailon (E) | Pegaso | + 1 Tour |
21 | 20 | Javier Mariezcurrena (E) | MAN | + 1 Tour |
22 | 16 | Alberto Vila (E) | Volvo White | + 1 Tour |