
Les Résultats
Course 1
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | 16:50.361 |
2 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 1.134 |
3 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 2.201 |
4 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 3.460 |
5 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 7.801 |
6 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 10.464 |
7 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 10.777 |
8 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 21.934 |
9 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 25.373 |
10 | 44 | Niko Pulic (CRO) | Mercedes-Benz | + 38.777 |
11 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 39.201 |
12 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 45.436 |
13 | 21 | Pascal Robineau (F) | MAN | + 47.375 |
14 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 50.213 |
16 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 1:04.153 |
17 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:05.477 |
18 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:11.538 |
19 | 20 | Javier Mariezcurrena (E) | MAN | + 1:33.948 |
20 | 36 | Jose Fernandes (P) | Scania | + 1:38.186 |
21 | 84 | Mathew Summerfield (GB) | Seddon-Atkinso | + 1:38.720 |
22 | 29 | Manuel Gozalo (E) | MAN | + 1:46.700 |
23 | 24 | Simeon Martin (E) | DAF | + 1:52.890 |
24 | 97 | Garry George (GB) | Foden | + 2:17.094 |
25 | 22 | Enrique San Juan (E) | Mercedes-Benz | + 2:17.503 |
26 | 16 | Alberto Vila (E) | Volvo White | + 1 Tour |
27 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 1 Tour |
28 | 17 | Jose Manuel Bailon (E) | Pegaso | + 1 Tour |
29 | 35 | Carlos Dias (P) | Scania | + 1 Tour |
30 | 55 | Francisco Navarro (E) | Renault | + 1 Tour |
31 | 23 | Fernando Lopez (E) | MAN | + 1 Tour |
Course 2
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | 25:48.333 |
2 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 8.752 |
3 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 10.038 |
4 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 13.260 |
5 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 17.187 |
6 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 17.685 |
7 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 31.867 |
8 | 44 | Niko Pulic (CRO) | Mercedes-Benz | + 35.803 |
9 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 48.172 |
10 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 58.904 |
11 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 59.177 |
12 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 1:11.446 |
13 | 21 | Pascal Robineau (F) | MAN | + 1:15.364 |
14 | 23 | Fernando Lopez (E) | MAN | + 1:28.788 |
15 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 1:40.994 |
16 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 1:42.569 |
17 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:43.669 |
19 | 84 | Mathew Summerfield (GB) | Seddon-Atkinso | + 2:07.282 |
20 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 1 Tour |
21 | 39 | Claude Cuynet (F) | Sisu | + 1 Tour |
22 | 36 | Jose Fernandes (P) | Scania | + 1 Tour |
23 | 97 | Garry George (GB) | Foden | + 1 Tour |
24 | 37 | Patrick Chatelain (F) | Iveco | + 1 Tour |
25 | 55 | Francisco Navarro (E) | Renault | + 2 Tours |
26 | 16 | Alberto Vila (E) | Volvo White | + 2 Tours |
Course 3
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | 14:48.780 |
2 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 1.971 |
3 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 7.450 |
4 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | + 8.988 |
5 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 12.099 |
6 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 14.097 |
7 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 21.388 |
8 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 21.416 |
9 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 29.791 |
10 | 44 | Niko Pulic (CRO) | Mercedes-Benz | + 31.555 |
11 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 38.205 |
12 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 41.051 |
13 | 21 | Pascal Robineau (F) | MAN | + 53.747 |
14 | 14 | Dominique Lacheze (F) | Renault | + 57.163 |
15 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 1:08.964 |
16 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:11.304 |
17 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:13.874 |
18 | 20 | Javier Mariezcurrena (E) | MAN | + 1:18.109 |
19 | 23 | Fernando Lopez (E) | MAN | + 1:19.160 |
20 | 39 | Claude Cuynet (F) | Sisu | + 1:22.818 |
21 | 84 | Mathew Summerfield (GB) | Seddon-Atkinso | + 1:26.021 |
22 | 37 | Patrick Chatelain (F) | Iveco | + 1:28.759 |
24 | 29 | Manuel Gozalo (E) | MAN | + 1:32.459 |
25 | 36 | Jose Fernandes (P) | Scania | + 1:49.567 |
26 | 97 | Garry George (GB) | Foden | + 2:02.740 |
27 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 2:05.306 |
28 | 31 | Franck Conti (F) | Volvo | + 1 Tour |
29 | 22 | Enrique San Juan (E) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
30 | 16 | Alberto Vila (E) | Volvo White | + 1 Tour |
31 | 55 | Francisco Navarro (E) | Renault | + 1 Tour |
32 | 17 | Jose Manuel Bailon (E) | Pegaso | + 1 Tour |
33 | 12 | Vincent Crozier (F) | Renault | + 3 Tours |
Course 4
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Lutz Bernau (D) | MAN | 25:14.653 |
2 | 30 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 1.950 |
3 | 4 | Ross Garrett (GB) | Foden | + 5.024 |
4 | 2 | Egon Allgäuer (AUT) | MAN | + 6.004 |
5 | 26 | Adam Lacko (CZ) | MAN | + 9.064 |
6 | 6 | Jochen Hahn (D) | Mercedes-Benz | + 10.505 |
7 | 11 | Frankie Vojtisek (CZ) | Renault | + 20.743 |
8 | 5 | Jose Rodrigues (P) | MAN | + 24.805 |
9 | 44 | Niko Pulic (CRO) | Mercedes-Benz | + 26.443 |
10 | 7 | Daniel Seiler (CH) | MAN | + 1:07.136 |
11 | 15 | Jean Loup Fournier (F) | Renault | + 1:07.394 |
12 | 19 | Dominique Orsini (F) | Renault | + 1:11.151 |
13 | 9 | Eduardo Rodrigues (P) | MAN | + 1:13.367 |
14 | 21 | Pascal Robineau (F) | MAN | + 1:13.493 |
15 | 10 | Antonio Conejero (E) | Mercedes-Benz | + 1:15.945 |
17 | 23 | Fernando Lopez (E) | MAN | + 1:39.713 |
18 | 13 | Jose Luis Neves (P) | MAN | + 1:52.219 |
19 | 39 | Claude Cuynet (F) | Sisu | + 2:04.029 |
20 | 37 | Patrick Chatelain (F) | Iveco | + 2:11.438 |
21 | 36 | Jose Fernandes (P) | Scania | + 3:04.266 |
22 | 22 | Enrique San Juan (E) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
23 | 97 | Garry George (GB) | Foden | + 1 Tour |
24 | 27 | Avelino Reis (P) | Scania | + 1 Tour |
25 | 55 | Francisco Navarro (E) | Renault | + 2 Tours |
26 | 16 | Alberto Vila (E) | Volvo White | + 2 Tours |