
Les Résultats
Course 1
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Antonio Albacete (E) | MAN | 24:41.013 |
2 | 3 | Jochen Hahn (D) | MAN | + 1.412 |
3 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | + 4.005 |
4 | 2 | Markus Bösiger (SUI) | Renault | + 8.774 |
5 | 7 | Adam Lacko (MON) | Renault | + 9.582 |
6 | 4 | Markus Öestreich (D) | Renault | + 18.101 |
7 | 18 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 36.319 |
8 | 6 | Christopher Levett (GB) | Freightliner | + 36.772 |
9 | 8 | Alexander Lvov (RUS) | MAN | + 37.741 |
10 | 9 | Uwe Nittel (D) | MAN | + 38.243 |
11 | 10 | Anthony Janiec (F) | Renault | + 45.942 |
12 | 17 | Jose Bermejo (E) | MAN | + 1:10.090 |
13 | 19 | Florian Orsini (F) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
Course 2
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 4 | Markus Öestreich (D) | Renault | 27:06.402 |
2 | 6 | Christopher Levett (GB) | Freightliner | + 2.188 |
3 | 18 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 3.832 |
4 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | + 4.143 |
5 | 9 | Uwe Nittel (D) | MAN | + 16.034 |
6 | 2 | Markus Bösiger (SUI) | Renault | + 21.351 |
7 | 3 | Jochen Hahn (D) | MAN | + 24.408 |
8 | 10 | Anthony Janiec (F) | Renault | + 31.330 |
9 | 8 | Alexander Lvov (RUS) | MAN | + 32.983 |
10 | 17 | Jose Bermejo (E) | MAN | + 1:18.493 |
Course 3
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 3 | Jochen Hahn (D) | MAN | 26:30.811 |
2 | 7 | Adam Lacko (MON) | Renault | + 1.789 |
3 | 2 | Markus Bösiger (SUI) | Renault | + 3.318 |
4 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | + 4.654 |
5 | 8 | Alexander Lvov (RUS) | MAN | + 24.650 |
6 | 9 | Uwe Nittel (D) | MAN | + 28.067 |
7 | 10 | Anthony Janiec (F) | Renault | + 38.342 |
8 | 6 | Christopher Levett (GB) | Freightliner | + 47.253 |
9 | 4 | Markus Öestreich (D) | Renault | + 47.568 |
10 | 18 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 57.851 |
11 | 17 | Jose Bermejo (E) | MAN | + 1:31.818 |
12 | 1 | Antonio Albacete (E) | MAN | + 3 Tours |
13 | 19 | Florian Orsini (F) | Mercedes-Benz | + 3 Tours |
Course 4
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 7 | Adam Lacko (MON) | Renault | 26:38.479 |
2 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | + 5.208 |
3 | 2 | Markus Bösiger (SUI) | Renault | + 10.539 |
4 | 3 | Jochen Hahn (D) | MAN | + 21.977 |
5 | 8 | Alexander Lvov (RUS) | MAN | + 24.626 |
6 | 1 | Antonio Albacete (E) | MAN | + 35.461 |
7 | 10 | Anthony Janiec (F) | Renault | + 46.369 |
8 | 17 | Jose Bermejo (E) | MAN | + 1:06.631 |
9 | 18 | Stuart Oliver (GB) | MAN | + 1:18.022 |
10 | 19 | Florian Orsini (F) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
11 | 9 | Uwe Nittel (D) | MAN | + 2 Tours |