
Les Résultats
Course 1
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Jochen Hahn (D) | MAN | 24:55.589 |
2 | 2 | Antonio Albacete (E) | MAN | + 1.911 |
3 | 4 | Markus Öestreich (D) | Renault | + 11.369 |
4 | 3 | Adam Lacko (CZ) | Renault | + 12.204 |
5 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | + 13.055 |
6 | 19 | Dominique Lacheze (F) | MAN | + 25.032 |
7 | 10 | Anthony Janiec (F) | Renault | + 30.261 |
8 | 15 | Mika Mäkinen (FIN) | MAN | + 39.577 |
9 | 27 | Gerd Körber (D) | Iveco | + 40.823 |
10 | 14 | Jean-Pierre Blaise (B) | Renault | + 1:00.519 |
11 | 18 | Jérémy Robineau (F) | MAN | + 1:18.550 |
12 | 77 | René Reinert (D) | MAN | + 1:20.621 |
13 | 24 | Elen Lohr (D) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
14 | 17 | Olivier Bouzige (F) | Renault | + 2 Tours |
Course 2
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | 25:04.288 |
2 | 4 | Markus Öestreich (D) | Renault | + 6.033 |
3 | 2 | Antonio Albacete (E) | MAN | + 7.326 |
4 | 3 | Adam Lacko (CZ) | Renault | + 9.248 |
5 | 6 | Markus Bösiger (SUI) | Renault | + 12.440 |
6 | 27 | Gerd Körber (D) | Iveco | + 29.936 |
7 | 77 | René Reinert (D) | MAN | + 33.955 |
8 | 18 | Jérémy Robineau (F) | MAN | + 36.186 |
9 | 10 | Anthony Janiec (F) | Renault | + 45.349 |
10 | 19 | Dominique Lacheze (F) | MAN | + 45.833 |
11 | 14 | Jean-Pierre Blaise (B) | Renault | + 1:13.271 |
12 | 24 | Elen Lohr (D) | Mercedes-Benz | + 1:42.714 |
13 | 1 | Jochen Hahn (D) | MAN | + 1 Tour |
14 | 17 | Olivier Bouzige (F) | Renault | + 1 Tour |
15 | 11 | Jean-François Quiret (F) | Foden | + 1 Tour |
Course 3
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 2 | Antonio Albacete (E) | MAN | 28:06.590 |
2 | 1 | Jochen Hahn (D) | MAN | + 7.686 |
3 | 4 | Markus Öestreich (D) | Renault | + 8.434 |
4 | 3 | Adam Lacko (CZ) | Renault | + 11.323 |
5 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | + 11.959 |
6 | 10 | Anthony Janiec (F) | Renault | + 25.530 |
7 | 6 | Markus Bösiger (SUI) | Renault | + 48.792 |
8 | 15 | Mika Mäkinen (FIN) | MAN | + 56.912 |
9 | 27 | Gerd Körber (D) | Iveco | + 57.184 |
10 | 18 | Jérémy Robineau (F) | MAN | + 57.781 |
11 | 77 | René Reinert (D) | MAN | + 1:19.319 |
12 | 19 | Dominique Lacheze (F) | MAN | + 1:23.743 |
13 | 14 | Jean-Pierre Blaise (B) | Renault | + 1:33.030 |
14 | 24 | Elen Lohr (D) | Mercedes-Benz | + 2:20.795 |
Course 4
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | 25:11.685 |
2 | 4 | Markus Öestreich (D) | Renault | + 2.748 |
3 | 1 | Jochen Hahn (D) | MAN | + 4.745 |
4 | 3 | Adam Lacko (CZ) | Renault | + 7.099 |
5 | 2 | Antonio Albacete (E) | MAN | + 9.295 |
6 | 6 | Markus Bösiger (SUI) | Renault | + 15.530 |
7 | 19 | Dominique Lacheze (F) | MAN | + 21.675 |
8 | 15 | Mika Mäkinen (FIN) | MAN | + 26.997 |
9 | 27 | Gerd Körber (D) | Iveco | + 27.537 |
10 | 18 | Jérémy Robineau (F) | MAN | + 35.709 |
11 | 14 | Jean-Pierre Blaise (B) | Renault | + 52.534 |
12 | 77 | René Reinert (D) | MAN | + 1:00.570 |
13 | 17 | Olivier Bouzige (F) | Renault | + 1 Tour |