
Les Résultats
Course 1
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 1 | Jochen Hahn (D) | MAN | 21:50.102 |
2 | 2 | Antonio Albacete (E) | MAN | + 1.089 |
3 | 3 | Adam Lacko (CZ) | Renault | + 11.526 |
4 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | + 11.666 |
5 | 6 | Markus Bösiger (SUI) | Renault | + 13.369 |
6 | 19 | Dominique Lacheze (F) | MAN | + 13.899 |
7 | 10 | Anthony Janiec (F) | Renault | + 18.634 |
8 | 12 | Norbert Kiss (HUN) | MAN | + 23.546 |
9 | 15 | Mika Mäkinen (FIN) | MAN | + 24.749 |
10 | 18 | Jérémy Robineau (F) | MAN | + 40.075 |
11 | 21 | Mathew Summerfield (GB) | MAN | + 48.310 |
12 | 14 | Jean-Pierre Blaise (B) | Renault | + 50.357 |
13 | 77 | René Reinert (D) | MAN | + 54.868 |
14 | 26 | David Jenkins (GB) | MAN | + 55.184 |
15 | 16 | Frankie Vojtisek (CZ) | MAN | + 1:00.061 |
16 | 24 | Elen Lohr (D) | Mercedes-Benz | + 1 Tour |
17 | 17 | Olivier Bouzige (F) | Renault | + 1 Tour |
Course 2
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | 22:16.699 |
2 | 19 | Dominique Lacheze (F) | MAN | + 2.017 |
3 | 1 | Jochen Hahn (D) | MAN | + 3.071 |
4 | 10 | Anthony Janiec (F) | Renault | + 7.447 |
5 | 6 | Markus Bösiger (SUI) | Renault | + 11.107 |
6 | 2 | Antonio Albacete (E) | MAN | + 12.786 |
7 | 12 | Norbert Kiss (HUN) | MAN | + 22.621 |
8 | 21 | Mathew Summerfield (GB) | MAN | + 22.805 |
9 | 18 | Jérémy Robineau (F) | MAN | + 40.475 |
10 | 15 | Mika Mäkinen (FIN) | MAN | + 42.974 |
11 | 26 | David Jenkins (GB) | MAN | + 47.237 |
12 | 14 | Jean-Pierre Blaise (B) | Renault | + 1:03.831 |
13 | 24 | Elen Lohr (D) | Mercedes-Benz | + 1:25.020 |
14 | 17 | Olivier Bouzige (F) | Renault | + 1 Tour |
15 | 16 | Frankie Vojtisek (CZ) | MAN | + 3 Tours |
16 | 4 | Markus Öestreich (D) | Renault | + 4 Tours |
Course 3
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 2 | Antonio Albacete (E) | MAN | 24:48.937 |
2 | 4 | Markus Öestreich (D) | Renault | + 13.340 |
3 | 1 | Jochen Hahn (D) | MAN | + 13.846 |
4 | 6 | Markus Bösiger (SUI) | Renault | + 25.388 |
5 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | + 37.734 |
6 | 3 | Adam Lacko (CZ) | Renault | + 39.104 |
7 | 10 | Anthony Janiec (F) | Renault | + 39.255 |
8 | 12 | Norbert Kiss (HUN) | MAN | + 40.027 |
9 | 15 | Mika Mäkinen (FIN) | MAN | + 43.524 |
10 | 19 | Dominique Lacheze (F) | MAN | + 1:02.154 |
11 | 14 | Jean-Pierre Blaise (B) | Renault | + 1:03.251 |
12 | 22 | Steve Thomas (GB) | MAN | + 1:07.726 |
13 | 21 | Mathew Summerfield (GB) | MAN | + 1:21.107 |
14 | 77 | René Reinert (D) | MAN | + 1:21.446 |
15 | 26 | David Jenkins (GB) | MAN | + 1:43.615 |
16 | 79 | Luke Taylor (GB) | Renault | + 1 Tour |
17 | 16 | Frankie Vojtisek (CZ) | MAN | + 2 Tours |
Course 4
Pos |
N° |
Pilote |
Camion |
Ecart |
1 | 12 | Norbert Kiss (HUN) | MAN | 22:04.594 |
2 | 5 | David Vrsecky (CZ) | Freightliner | + 2.282 |
3 | 4 | Markus Öestreich (D) | Renault | + 5.072 |
4 | 1 | Jochen Hahn (D) | MAN | + 10.135 |
5 | 2 | Antonio Albacete (E) | MAN | + 14.951 |
6 | 3 | Adam Lacko (CZ) | Renault | + 16.416 |
7 | 10 | Anthony Janiec (F) | Renault | + 16.597 |
8 | 6 | Markus Bösiger (SUI) | Renault | + 17.015 |
9 | 21 | Mathew Summerfield (GB) | MAN | + 26.771 |
10 | 18 | Jérémy Robineau (F) | MAN | + 39.976 |
11 | 77 | René Reinert (D) | MAN | + 42.741 |
12 | 14 | Jean-Pierre Blaise (B) | Renault | + 53.174 |
13 | 26 | David Jenkins (GB) | MAN | + 54.018 |
14 | 16 | Frankie Vojtisek (CZ) | MAN | + 1:04.433 |
15 | 15 | Mika Mäkinen (FIN) | MAN | + 1:05.138 |
16 | 79 | Luke Taylor (GB) | Renault | + 1:20.873 |